Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
Die 26 Kantone der Schweiz sind die Bundesländer der Schweizer Eidgenossenschaft.
Jede der Kantone hat eine eigene Verfassung, Legislative, Regierung sowie Gerichte. Die meisten Kantone haben ein Einkammer-Parlament. Es hat je nach Kanton 58 bis 200 Parlamentssitze. Die Kantonsregierung besteht aus fünf, sieben oder neun Mitgliedern, je nach Kanton. Alle Bereiche, die nicht direkt unter der Schweizer Verfassung oder dem Schweizer Gesetz liegen, gehören in die Kompetenz der Kantone (Schulgesetz, Polizeiwesen u.a.). Die Kantone ihrerseits können ihren Gemeinden auch Autonomie gewähren. Das Mass der Autonomie ist jedoch von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich. Stichwort: Föderalismus
In zwei Kantonen, Glarus sowie Appenzell-Innerrhoden, bestimmt die direkte Demokratie in Form der Landesgemeinde ihre Kantonsvertreter und entscheiden über Sachfragen. In allen anderen Kantonen wird es über die Urne abgewickelt.
Manchmal wird die Zahl der Kantone mit 23 angegeben. Dies betrifft die Kantone Unterwalden, Appenzell sowie Basel, die ihrerseits in zwei historische Halbkantone unterteilt sind. Unterwalden besteht aus Nidwalden und Obwalden, Appenzell aus Innerrhoden und Ausserrhoden und Basel aus Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Jede der Halbkantone hat nur einen Vertreter im Ständerat, während die Vollkantone zwei Vertreter nach Bern schicken. Seit 1999 werden die ehemaligen Halbkantone verfassungsmässig als eigenständige Kantone anerkannt. Sie können jedoch weiterhin nur einen Ständerat schicken.
Die Abkürzung der Kantone ist Kt..
Die sogenannten Urkantone, die 1291 bei der Gründung der Eidgenossenschaft dabei waren, sind:
- Uri
- Schwyz
- Unterwalden
Liste der Schweizer Kantone mit ihren Eckdaten
Bemerkungen: 1 Stand: 31. Dezember 2001, Bundesamt für Statistik, 2 km², 3 Einwohner pro km², Stand 2000 4 Sitz der Regierung und des Parlaments, Sitz der Jusitz ist Trogen.
Die zweibuchstabigen Kantonsabkürzungen sind verbreitet, sie werden u.a. bei den KFZ-Kennzeichen verwendet und sind auch in der ISO 3166-2:CH verwendet (mit dem Präfix "CH-", z.B. CH-SZ für den Kanton Schwyz).
In der alten Eidgenossenschaft (vor 1797) waren Wallis, St. Gallen, Graubünden, Genf, Mulhouse (Elsaß) sowie Rottweil (Baden-Württemberg) zugewanderte Orte.
| in der Sprache des Hauptortes | Kenn- zeichen |
Deutsch1 | Französisch1 | Italienisch1 | Rätoromanisch1 | Englisch2 | Spanisch2 | Esperanto2 |
| Aargau | AG | Aargau | Argovie | Argovia | Argovia | Argovia | Argovia | |
| Appenzell Ausserrhoden | AR | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Rhodes-Extérieures | Appenzello Esterno | Appenzell dador | Appenzell Outer Rhodes | Appenzell Rodas Exteriores | |
| Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Rhodes-Intérieures | Appenzello Interno | Appenzell dadens | Appenzell Inner Rhodes | Appenzell Rodas Interiores | |
| Basel-Landschaft | BL | Basel-Landschaft | Bâle-Campagne | Basilea-Campagna | Basilea-Champagna | Basle-Country | Basilea-Campaña | Bazelo-Kamparo |
| Basel-Stadt | BS | Basel-Stadt | Bâle-Ville | Basilea-Città | Basilea-Citad | Basle-City | Basilea-Ciudad | Bazelo-Urbo |
| Bern | BE | Bern | Berne | Berna | Berna | Berna | Berno | |
| Fribourg | FR | Freiburg | Fribourg | Friburgo | Friburg | Friburgo | Friburgo | |
| Genève | GE | Genf | Genève | Ginevra | Genevra | Geneva | Ginebra | Ĝenevo |
| Glarus | GL | Glarus | Glaris | Glarona | Glaruna | Glaris | ||
| Graubünden | GR | Graubünden | Grisons | Grigioni | Grischun | Grisons | Grisones | Grizono |
| Jura | JU | Jura | Jura | Giura | Giura | |||
| Luzern | LU | Luzern | Lucerne | Lucerna | Lucerna | Lucerne | Lucerna | Lucerno |
| Neuchâtel | NE | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchatel | ||
| Nidwalden | NW | Nidwalden | Nidwald | Nidwaldo | Sutsilvania | Nidwald | Unterwalden bajo | |
| Obwalden | OW | Obwalden | Obwald | Obwaldo | Sursilvania | Obwald | Unterwalden alto | |
| Sankt Gallen | SG | Sankt Gallen | Saint-Gall | San Gallo | Son Gagl | |||
| Schaffhausen | SH | Schaffhausen | Schaffhouse | Sciaffusa | Schaffusa | Ŝafhaŭzo | ||
| Schwyz | SZ | Schwyz | Schwyz | Svitto | Sviz | |||
| Solothurn | SO | Solothurn | Soleure | Soletta | Soloturn | Soleura | ||
| Thurgau | TG | Thurgau | Thurgovie | Turgovia | Turgovia | Thurgovia | Turgovia | |
| Ticino | TI | Tessin | Tessin | Ticino | Tessin | Tesino | Tiĉino | |
| Uri | UR | Uri | Uri | Uri | Uri | |||
| Valais | VS | Wallis | Valais | Vallese | Vallais | Valezo | ||
| Vaud | VD | Waadt | Vaud | Vaud | Vad | |||
| Zug | ZG | Zug | Zoug | Zugo | Zug | |||
| Zürich | ZH | Zürich | Zurich | Zurigo | Turitg | Zurich | Zuriko |
Bemerkungen: 1Schweier Landessprache, 2Wenn es sich von der Sprache des Hauptortes unterscheidet
Weblinks

