Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" ! colspan="2" align=center bgcolor="#FFDEAD" | Landesflagge |- | colspan="2" align="center" bgcolor="#EFEFEF" |
|-
! colspan="2" align=center bgcolor="#FFDEAD" | Basisdaten
|-
| Hauptstadt: || Saarbrücken
|-
| Fläche: || 2.568,53 km²
|-
| Einwohner: || 1.062.000 (08/2003)
|-
| Bevölkerungsdichte: || 415 Einwohner/km²
|-
| Schulden: || 7.012 € pro Einwohner (2002)
|-
| Schulden gesamt: || 7,5 Mrd. € (2002)
|-
| ISO 3166-2: || DE-SL
|-
| Homepage: || www.saarland.de
|-
! colspan="2" align=center bgcolor="#FFDEAD" | Politik
|-
| Ministerpräsident: || Peter Müller (CDU)
|-
| Regierende Parteien: || CDU

|}