Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
Silber ist ein chemisches Element.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Silber, Ag, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 11, 5 , d | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 10490 kg/m3, 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 107.8682 amu | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 160 (165) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 153 pm | ||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 172 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr]4d4d10 5s1 | ||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 1 (amphoter) | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1234.93 K (961.78°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 2435 K (2162°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 10.27 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 250 .58 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 11.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0.34 Pa bei 1234 K | ||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2600 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1.93 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 232 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 63 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 429 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 731.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 3361 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||
Silber ist ein Edelmetall und chemisches Element aus der ersten Nebengruppe (Kupfergruppe) des Periodensystems. Das Elementsymbol Ag leitet sich von dem lateinischen Wort Argentum = Silber ab. Es ist ein sehr weiches und duktiles Metall.
Silber wird gediegen in der Natur gefunden.
Es kristallisiert im kubischen Kristallsystem, hat eine Härte von 2,5 bis 3 und eine grauweiße Farbe mit metallischem Glanz. Die Oberfläche ist meist schwarz gefärbt. Strichfarbe ist ein gräuliches Weiß.
Gediegenes Silber tritt meist in Form von Körnern oder als drahtig verästeltes Geflecht in Hydrothermaladern auf. Das meiste Silber wird aber aus Silbererzen gewonnen. Die grössten Silberproduzenten sind heute Mexiko und Peru.
Silber eignet sich besonders für Schmuck, wurde aber auch in Form von Silbermünzen immer schon als Zahlungsmittel eingesetzt.
Durch die hohe elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit
ist es auch für Anwendungen in Elektrik und Elektronik gut geeignet.
Silbersalze finden auch in der Fotografie Verwendung.
Silber ist als Edelmetall relativ reaktionsträge.
An Luft läuft seine Oberfläche allerdings mit der Zeit schwarz an.
In den meisten Verbindungen liegt Silber in der Oxidationsstufe +1 vor,
es gibt aber auch die Oxidationsstufen +2 und +3.
Typische Verbindungen sind die Salze Silberchlorid (AgCl),
Silberbromid (AgBr) und Silbernitrat (AgNO3).Silber als Mineral
Vorkommen
Verwendung
Chemische Eigenschaften

