From Wikipedia, the free encyclopedia.
These are the California unemployment statistics from 1967-2002:
| CALIFORNIA UNEMPLOYMENT RATE 1967-2002 | |||
| 1967 | 5.00% | 1986 | 6.70% |
| 1968 | 4.50% | 1987 | 5.80% |
| 1969 | 4.40% | 1988 | 5.30% |
| 1970 | 7.30% | 1989 | 5.10% |
| 1971 | 8.80% | 1990 | 5.80% |
| 1972 | 7.60% | 1991 | 7.70% |
| 1973 | 7.00% | 1992 | 9.30% |
| 1974 | 7.30% | 1993 | 9.40% |
| 1975 | 9.90% | 1994 | 8.60% |
| 1976 | 9.20% | 1995 | 7.80% |
| 1977 | 8.20% | 1996 | 7.20% |
| 1978 | 7.10% | 1997 | 6.30% |
| 1979 | 6.20% | 1998 | 5.90% |
| 1980 | 6.80% | 1999 | 5.20% |
| 1981 | 7.40% | 2000 | 4.90% |
| 1982 | 9.90% | 2001 | 5.40% |
| 1983 | 9.70% | 2002 | 6.70% |
| 1984 | 7.80% | ||
| 1985 | 7.20% | ||
| Source: CA Employment Development Department | |||

