From Wikipedia, the free encyclopedia.
The World Rally Championship is a series of currently 16 rallies across the world. In 2004 the rallies will be in Monte Carlo, Sweden, Mexico, New Zealand, Cyprus, Greece,Turkey, Argentina, Finland, Germany, Japan, Great Britain, Italy, France, Spain, and Australia. This year has two new rallies, Japan and Mexico. Sebastian Loeb won this year's Monte Carlo rally.
| YEAR | DRIVER(car) | MANUFACTURER | |
|---|---|---|---|
| 2003 | Petter Solberg (Subaru) | Subaru | |
| 2002 | Marcus Grönholm (Peugeot) | Peugeot | |
| 2001 | Richard Burns (Subaru) | Peugeot | |
| 2000 | Marcus Grönholm (Peugeot) | Peugeot | |
| 1999 | Tommi Mäkinen (Mitsubishi) | Toyota | |
| 1998 | Tommi Mäkinen (Mitsubishi) | Mitsubishi | |
| 1997 | Tommi Mäkinen (Mitsubishi) | Subaru | |
| 1996 | Tommi Mäkinen (Mitsubishi) | Subaru | |
| 1995 | Colin McRae (Subaru) | Subaru | |
| 1994 | Didier Auriol (Toyota) | Toyota | |
| 1993 | Juha Kankkunen (Toyota) | Toyota | |
| 1992 | Carlos Sainz (Toyota) | Lancia | |
| 1991 | Juha Kankkunen (Lancia) | Lancia | |
| 1990 | Carlos Sainz (Toyota) | Lancia | |
| 1989 | Massimo 'Miki' Biasion (Lancia) | Lancia | |
| 1988 | Massimo 'Miki' Biasion (Lancia) | Lancia | |
| 1987 | Juha Kankkunen (Lancia) | Lancia | |
| 1986 | Juha Kankkunen (Peugeot) | Peugeot | |
| 1985 | Timo Salonen (Peugeot) | Peugeot | |
| 1984 | Stig Blomqvist (Audi) | Audi | |
| 1983 | Hannu Mikkola (Audi) | Lancia | |
| 1982 | Walter Rohrl (Opel) | Audi | |
| 1981 | Ari Vatanen (Ford) | Talbot | |
| 1980 | Walter Rohrl (Fiat) | Fiat |

